yl60000永利官网应用数学专业2016年复试名单

发布时间:2016-03-24浏览次数:726

序号 考生编号 考生姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 102936210801609 吴晨 62 68 122 106 358
2 102936210803190 焦佳丽 65 60 121 112 358
3 102936210803191 李雨珈 65 61 134 96 356
4 102936210803193 严培宏 63 60 126 105 354
5 102936210802673 牛天婵 62 50 112 123 347
6 102936210802672 李晓伟 56 63 94 125 338
7 102936210802674 赵蓉 52 54 106 122 334
8 102936210803192 邵丽萍 57 65 84 117 323
9 102936210801608 金晨凯 63 66 94 92 315
10 102936210802857 仲玉培 56 43 104 90 293
11 102936210804503 张娇 60 48 91 90 289
12 100056341203817 陈楠 65 74 121 135 362
13 103006210802073 钱烨栋 61 62 108 126 357
14 103576210008814 汪力 62 73 109 99 343
15 102856211305884 陆嘉宇 59 58 129 79 325
16 106146071406026 赵敏 56 55 75 133 319
17 102886500007495 何柳 64 55 92 102 313
18 102886500004381 张晶晶 55 49 99 90 293

Copyright © yl60000永利官网  All Rights Reserved.