姓 名 | 普勇 | 性 别 | 男 | |||
出生年月 | 1979.03 | 学历学位 | 博士 | |||
职 称 | 教授 | 部 门 |
| |||
导师类别 | 博导、硕导 | 指导专业 | 电子科学与技术、物理学 | |||
办公地点 | 教2-320 | 办公电话 | 025-85866285 | |||
电邮地址 | puyong@njupt.edu.cn | 个人主页 |
| |||
研究 方向 | 微纳器件制备与集成电路、低功耗射频器件、高密度存储器、高性能逻辑处理器、量子物质与量子调控等 | |||||
个人 简历 | 普勇,男,1979年生,教授,博士生导师。本科毕业于中国科学技术大学,后于美国加州大学获得物理学博士学位。先后在美国国家自然科学新型材料研究中心、德国马克斯普朗克研究所等国际知名科研机构工作,长期从事微纳米器件与微尺度物理、高性能信息技术器件等方面的研究。2017年9月作为海外高层次人才引进加入yl60000永利官网,获评江苏省特聘教授、yl60000永利官网鼎山学者等荣誉称号。 | |||||
主要 成果 | 普勇教授在高性能信息存储和逻辑器件方面做出了一系列原创性研究成果,包括首次实现室温工作的自旋场效应管原型器件、首次证实反常霍尔效应的无功耗特性、首次实现热电流驱动的多状态信息存储等,主要著作包括国际一流刊物Phys. Rev. Lett 等,研究工作被Review of Modern Physics、Science、Nature Nanotechnology、Nature Materials、Nature Physics等国际权威学术刊物多次报道和重点介绍,在美国APS March Meeting、IMR、日本SOIM等国际学术会议上有多次邀请报告。加入yl60000永利官网后建立现代信息物理实验室和自旋电子与信息器件实验室,获批主持科研项目10余项,含国家级项目3项,总经费700余万元,近3年以通讯作者发表SCI论文近40篇。 | |||||
研究 项目 | 部分主持的省部级以上项目: 国家自然科学面上项目,基于高电导率二维拓扑材料的磁矩电学调控研究; 国家自然科学联合项目,二维铁磁材料中自旋波行为的铁磁共振和纯自旋调控研究; 国家自然科学国际合作项目,铁磁/拓扑绝缘体结构拓扑效应的自旋轨道矩研究; 中地共建项目,现代信息物理实验室- 微纳加工平台; 江苏省特聘教授专项,基于量子材料和纳米自旋结构的信息存储和逻辑器件; 江苏省自然科学重大项目A类:低维热电材料和自旋热电转换的新能源技术研究; 江苏省自然科学面上项目,二维 WTe2中非正交自旋-电荷转换的磁矩调控研究; | |||||
实验 团队 |
至目前建成全校首个10纳米级微纳加工系统、纳伏级精密测量系统、二维层叠转移系统、亚纳米级电子束生长系统等,拥有超净空间实验室开展微纳米器件加工和集成电路等研究,形成了“材料-器件-表征-模拟”四个互为支撑的闭环体系和研究方向。团队建立后有来自美国、德国、新加坡等,以及香港大学、中科大、南京大学等的青年学者9人陆续加盟。团队的研究方向主要包括:微纳器件制备与集成电路、低功耗射频器件、高密度存储器、高性能逻辑处理器、量子物质与量子调控等。
热忱欢迎海内外优秀硕士/博士研究生选择本实验室攻读。 主页:http:/2018/0320/c2181a123304/page.htm
| |||||
联系地址 | 江苏省南京市栖霞区文苑路9号 | 邮政编码 | 210023 |